AC/DC - Rocker guitar tab
Rocker by AC/DC
E||-----------|------------------------|------------------------|
B||-----------|------------------------|------------------------|
G||-----------|-----2------------------|-----2------------------|
D||--------0h-|--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4--0h-|
A||--------0--|-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0--0--|
E||-----------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
-----2------------------|-----2---------------0h-|--2--2--4----2----4--0h-|
--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4--0--|-----0--0----0----0--0--|
-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0-----|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
--2--2--4----2----4-----|-----2------------------|-----2------------------|
-----0--0----0----0--0h-|--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4-----|
---------------------0--|-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0--0h-|
------------------------|------------------------|---------------------0--|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|-----2------------------|
------------------------|---------------------0h-|--2--2--4----2----4--0h-|
--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4--0--|-----0--0----0----0--0--|
-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0-----|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
-----2------------------|-----2------------------|-----2------------------|
--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4--0h-|
-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0--0--|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
-----2------------------|-----2---------------0h-|--2--2--4----2----4--0h-|
--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4--0--|-----0--0----0----0--0--|
-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0-----|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
--2--2--4----2----4-----|-----2------------------|-----2------------------|
-----0--0----0----0--0h-|--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4-----|
---------------------0--|-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0--0h-|
------------------------|------------------------|---------------------0--|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|-----2------------------|
------------------------|---------------------0h-|--2--2--4----2----4--0h-|
--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4--0--|-----0--0----0----0--0--|
-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0-----|------------------------|
------------------------|-------------------|-------------------|
------------------------|-------------------|-------------------|
-----2------------------|--2----------------|--2----------------|
--2--2--4----2----4--0h-|--2----------------|--2----------------|
-----0--0----0----0--0--|--0----------------|--0----------------|
------------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|------------------------|
-------------------|-------------------|------------------------|
--2----------------|--2----------------|--2--2--4----2----4--0h-|
--2----------------|--2----------------|-----0--0----0----0--0--|
--0----------------|--0----------------|------------------------|
-------------------|-------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
--2--2--4----2----4-----|-----2------------------|-----2------------------|
-----0--0----0----0--0h-|--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4-----|
---------------------0--|-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0--0h-|
------------------------|------------------------|---------------------0--|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|-----2------------------|
------------------------|---------------------0h-|--2--2--4----2----4--0h-|
--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4--0--|-----0--0----0----0--0--|
-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0-----|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
-----2------------------|-----2------------------|-----2------------------|
--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4--0h-|
-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0--0--|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
-----2------------------|-----2---------------0h-|--2--2--4----2----4--0h-|
--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4--0--|-----0--0----0----0--0--|
-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0-----|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
--2--2--4----2----4-----|-----2------------------|-----2------------------|
-----0--0----0----0--0h-|--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4-----|
---------------------0--|-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0--0h-|
------------------------|------------------------|---------------------0--|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|-----2------------------|
------------------------|---------------------0h-|--2--2--4----2----4--0h-|
--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4--0--|-----0--0----0----0--0--|
-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0-----|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
-----2------------------|-----2------------------|-----2------------------|
--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4--0h-|
-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0--0--|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
-----2------------------|-----2---------------0h-|--2--2--4----2----4--0h-|
--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4--0--|-----0--0----0----0--0--|
-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0-----|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
play solo
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
--2--2--4----2----4-----|-----2------------------|-----2------------------|
-----0--0----0----0--0h-|--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4-----|
---------------------0--|-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0--0h-|
------------------------|------------------------|---------------------0--|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|-----2------------------|
------------------------|---------------------0h-|--2--2--4----2----4--0h-|
--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4--0--|-----0--0----0----0--0--|
-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0-----|------------------------|
------------------------|-------------------|-------------------|
------------------------|-------------------|-------------------|
-----2------------------|--2----------------|--2----------------|
--2--2--4----2----4--0h-|--2----------------|--2----------------|
-----0--0----0----0--0--|--0----------------|--0----------------|
------------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|------------------------|
-------------------|-------------------|------------------------|
--2----------------|--2----------------|--2--2--4----2----4--0h-|
--2----------------|--2----------------|-----0--0----0----0--0--|
--0----------------|--0----------------|------------------------|
-------------------|-------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
--2--2--4----2----4-----|-----2------------------|-----2------------------|
-----0--0----0----0--0h-|--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4-----|
---------------------0--|-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0--0h-|
------------------------|------------------------|---------------------0--|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|-----2------------------|
------------------------|---------------------0h-|--2--2--4----2----4--0h-|
--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4--0--|-----0--0----0----0--0--|
-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0-----|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
-----2------------------|-----2------------------|-----2------------------|
--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4--0h-|
-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0--0--|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
-----2------------------|-----2---------------0h-|--2--2--4----2----4--0h-|
--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4--0--|-----0--0----0----0--0--|
-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0-----|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
--2--2--4----2----4-----|-----2------------------|-----2------------------|
-----0--0----0----0--0h-|--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4-----|
---------------------0--|-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0--0h-|
------------------------|------------------------|---------------------0--|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|-----2------------------|
------------------------|---------------------0h-|--2--2--4----2----4--0h-|
--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4--0--|-----0--0----0----0--0--|
-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0-----|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
-----2------------------|-----2------------------|-----2------------------|
--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4--0h-|
-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0--0--|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
-----2------------------|-----2---------------0h-|--2--2--4----2----4--0h-|
--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4--0--|-----0--0----0----0--0--|
-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0-----|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
--2--2--4----2----4-----|-----2------------------|-----2------------------|
-----0--0----0----0--0h-|--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4-----|
---------------------0--|-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0--0h-|
------------------------|------------------------|---------------------0--|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|-----2------------------|
------------------------|---------------------0h-|--2--2--4----2----4--0h-|
--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4--0--|-----0--0----0----0--0--|
-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0-----|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
-----2------------------|-----2------------------|-----2------------------|
--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4--0h-|
-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0--0--|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
-----2------------------|-----2---------------0h-|--2--2--4----2----4--0h-|
--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4--0--|-----0--0----0----0--0--|
-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0-----|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
--2--2--4----2----4-----|-----2------------------|-----2------------------|
-----0--0----0----0--0h-|--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4-----|
---------------------0--|-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0--0h-|
------------------------|------------------------|---------------------0--|
------------------------|------------------------|-------------------|
------------------------|------------------------|-------------------|
------------------------|------------------------|--2----------------|
------------------------|---------------------0h-|--2----------------|
--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4--0--|--0----------------|
-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0-----|-------------------|
------------------|------------------|------------------|-------------------|
------------------|------------------|------------------|-------------------|
------------------|------------------|------------------|--2----------------|
------------------|------------------|------------------|--2----------------|
------------------|------------------|------------------|--0----------------|
------------------|------------------|------------------|-------------------|
-------------------|--------------------|----------------------|
-------------------|--------------------|----------------------|
--2----------------|--2--------2--------|--2----2----2----2----|
--2----------------|--2--------2--------|--2----2----2----2----|
--0----------------|--0--------0--------|--0----0----0----0----|
-------------------|--------------------|----------------------|
14x
|--------------------------||------------------------|------------------------|
|--------------------------||------------------------|------------------------|
|*------------------------*||------------------------|------------------------|
|*--2--2--4----2----4--0h-*||--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4--0h-|
|------0--0----0----0--0---||-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0--0--|
|--------------------------||------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4--0h-|
-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0--0--|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4--0h-|
-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0--0--|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4--0h-|
-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0--0--|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4--0h-|
-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0--0--|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4--0h-|
-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0--0--|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4--0h-|
-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0--0--|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4--0h-|
-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0--0--|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4--0h-|
-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0--0--|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4--0h-|
-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0--0--|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------||
------------------------||
------------------------||
--2--2--4----2----4--0h-||
-----0--0----0----0--0--||
------------------------||
___________________
solo
-------------------|------------------|-------------------|
-------------------|------------------|----------------0--|
-------------------|------------------|-------------------|
--7----------------|------------------|-------------------|
-------------------|------------------|-------------------|
-------------------|------------------|-------------------|
---------------------------|--------------------|
--10p-0--8p-0--7p-0--6p-0--|--13b---------------|
---------------------------|--------------------|
---------------------------|--------------------|
---------------------------|--------------------|
---------------------------|--------------------|
---------------------------------|------------------12--|
--12r--10--12------10--------10--|------------12b-------|
---------------11--------11------|----------------------|
---------------------------------|----------------------|
---------------------------------|----------------------|
---------------------------------|----------------------|
------------------------|--------------------------------|
--12b---------12r---10--|--13p-12p-10--12----10------12b-|
------------------------|--------------------------------|
------------------------|--------------------------------|
------------------------|--------------------------------|
------------------------|--------------------------------|
------------------------------|
----12p-10--12----12b-----12--|
------------------------------|
------------------------------|
------------------------------|
------------------------------|
------12------12------12------12------12------12--|
--12b-----14------14------14------14------14------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
------12------12------12------12------12------12--|
--14------14------14------14------14------14------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
------12------12------12------12------12------12--|
--14------14------14------14------14------14------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
------12------12------12------12------12------12--|
--14------14------14------14------14------14------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
--------------------------------------------------|
------12------12------12------12------12--------|
--14------14------14------14------14--------12--|
------------------------------------------------|
------------------------------------------------|
------------------------------------------------|
------------------------------------------------|
--------------------------------|-------5-------------5--------|
--12r---10--12------10----------|--8b------8p-5--8b------8p-5--|
----------------11------11------|------------------------------|
--------------------------------|------------------------------|
--------------------------------|------------------------------|
--------------------------------|------------------------------|
-------5-------------5--------|-------5-------------5--------|
--8b------8p-5--8b------8p-5--|--8b------8p-5--8b------8p-5--|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
-------5-------------5--------|-------5-------------5--------|
--8b------8p-5--8b------8p-5--|--8b------8p-5--8b------8p-5--|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
------------------------------|------------------------------|
-------5-------------5--------|-------5------------------|-------------------|
--8b------8p-5--8b------8p-5--|--8b------8p-5------------|-------------------|
------------------------------|------------------7r---5--|-------------------|
------------------------------|--------------------------|--7----------------|
------------------------------|--------------------------|-------------------|
------------------------------|--------------------------|-------------------|
-----5------5------5------5--|------5----------------|
--8b----10-----10-----10-----|--10-----10~-----------|
-----------------------------|-----------------------|
-----------------------------|-----------------------|
-----------------------------|-----------------------|
-----------------------------|-----------------------|
-----5------5------5------5--|------5----------------|
--8b----10-----10-----10-----|--10-----10~-----------|
-----------------------------|-----------------------|
-----------------------------|-----------------------|
-----------------------------|-----------------------|
-----------------------------|-----------------------|
-----5------5------5------5--|------5------------------|-----------------------|
--8b----10-----10-----10-----|--10-----10~---------10--|--8p-5--8b---------10--|
-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
-----------------------------|-------------------------|-----------------------|
-------------------5--|--8p-5-----5-------------------------|
--8p-5--8b------------|--------5-----8p-5-----5-------------|
----------------------|--------------------7-------7p-5-----|
----------------------|----------------------------------7--|
----------------------|-------------------------------------|
----------------------|-------------------------------------|
-----------------------|-------------5-----------|------------------|
-----------------------|----------------5--8--8b-|------------------|
--7-----5b-------------|-------5h-6--------------|------------------|
-----7-----------7--5--|--7----------------------|------------------|
-----------------------|-------------------------|------------------|
-----------------------|-------------------------|------------------|
--------------------|------------------|--------------------|------------------|
--12b---------------|------------------|--12b---------------|------------------|
--------------------|------------------|--------------------|------------------|
--------------------|------------------|--------------------|------------------|
--------------------|------------------|--------------------|------------------|
--------------------|------------------|--------------------|------------------|
--------------------|------------------|--------------------|------------------|
--13b---------------|------------------|--12b---------------|------------------|
--------------------|------------------|--------------------|------------------|
--------------------|------------------|--------------------|------------------|
--------------------|------------------|--------------------|------------------|
--------------------|------------------|--------------------|------------------|
----------------------|------------------|------------------------|
--15b-------------15b-|------------------|--13b-----------12b-10--|
----------------------|------------------|------------------------|
----------------------|------------------|------------------------|
----------------------|------------------|------------------------|
----------------------|------------------|------------------------|
--------------8--7p-5-----|--5----7p-5-----5----8p-7p-5-----|
-----------------------5--|-------------5----------------5--|
--------------------------|---------------------------------|
--------------------------|---------------------------------|
--------------------------|---------------------------------|
--------------------------|---------------------------------|
--5----7p-5-----5----8p-7p-5-----|--5----7p-5-----5----8p-7p-5-----|
-------------5----------------5--|-------------5----------------5--|
---------------------------------|---------------------------------|
---------------------------------|---------------------------------|
---------------------------------|---------------------------------|
---------------------------------|---------------------------------|
--5----7p-5-----5----8p-7p-5-----|--5----7p-5-----5----8p-7p-5-----|
-------------5----------------5--|-------------5----------------5--|
---------------------------------|---------------------------------|
---------------------------------|---------------------------------|
---------------------------------|---------------------------------|
---------------------------------|---------------------------------|
--5----7p-5-----5----8p-7p-5-----|--5----7p-5-----5----8p-7p-5-----|
-------------5----------------5--|-------------5----------------5--|
---------------------------------|---------------------------------|
---------------------------------|---------------------------------|
---------------------------------|---------------------------------|
---------------------------------|---------------------------------|
--5----7p-5-----5----8p-7p-5-----|--5----7p-5-----5----8p-7p-5-----|
-------------5----------------5--|-------------5----------------5--|
---------------------------------|---------------------------------|
---------------------------------|---------------------------------|
---------------------------------|---------------------------------|
---------------------------------|---------------------------------|
--5----7p-5-----5----8p-7p-5-----|--5----------------|-----------------------|
-------------5----------------5--|-------------------|-----------------------|
---------------------------------|-------------------|-----------2------2----|
---------------------------------|-------------------|--------2---------2----|
---------------------------------|-------------------|--0--4------------0----|
---------------------------------|-------------------|-----------------------|
------------------|-------------------|------------------------|
------------------|-------------------|------------------------|
------------------|-------------------|------------------------|
------------------|----------------0h-|--2--2--4----2----4--0h-|
------------------|----------------0--|-----0--0----0----0--0--|
------------------|-------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4--0h-|
-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0--0--|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
------------------------|------------------------|------------------------|
--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4--0h-|--2--2--4----2----4--0h-|
-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0--0--|-----0--0----0----0--0--|
------------------------|------------------------|------------------------|
14x
------------------------||--------------------------||------------------5--|
------------------------||--------------------------||---------------------|
------------------------||*------------------------*||------------5h-6-----|
--2--2--4----2----4--0h-||*--2--2--4----2----4--0h-*||---------------------|
-----0--0----0----0--0--||------0--0----0----0--0---||---------------------|
------------------------||--------------------------||---------------------|
------------------|------------------5--|------------------|
------------------|---------------------|------------------|
------------------|------------5h-6-----|------------------|
------------------|---------------------|------------------|
------------------|---------------------|------------------|
------------------|---------------------|------------------|
------------------5--|------------------5--|------------------5--|