<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SkyMinds.Net &#187; richesse</title>
	<atom:link href="http://www.skyminds.net/tag/richesse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.skyminds.net</link>
	<description>~ by Matt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 18:34:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.skyminds.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Si le monde était un village de 100 habitants&#8230;</title>
		<link>http://www.skyminds.net/si-le-monde-etait-un-village-de-100-habitants/</link>
		<comments>http://www.skyminds.net/si-le-monde-etait-un-village-de-100-habitants/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 07:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boulot]]></category>
		<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[futur]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[richesse]]></category>
		<category><![CDATA[sous-développement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skyminds.net/?p=4862</guid>
		<description><![CDATA[Si nous pouvions r&#233;duire la population mondiale &#224; un village d&#8217;exactement 100 habitants, en gardant les ratios humains existants, &#224; quoi le monde ressemblerait-il&#160;? Voici la r&#233;ponse de Gan Quan, en vid&#233;o&#160;: Lire la suite de Si le monde était un village de 100 habitants&#8230; » © Matt for SkyMinds.Net, 1999-2010. &#124; Permalink &#124; Pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si nous pouvions r&eacute;duire la population mondiale &agrave; un village d&#8217;exactement 100 habitants, en gardant les ratios humains existants, &agrave; quoi le monde ressemblerait-il<span class="fine">&nbsp;</span>? </p>
<p>Voici la r&eacute;ponse de Gan Quan, en vid&eacute;o&nbsp;:</p>
<div class='center'><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://bdi117.eyeka-asia.com//LOCAL/eyeka/moviePlayer_288.swf" id="moviePlayer" name="moviePlayer" menu="true" allowscriptaccess="always" scale="noscale" wmode="transparent" allowfullscreen="true" flashvars="h264mode=true&amp;allowFlash9FS=false&amp;allowCountMedia=true&amp;timePositionTop=true&amp;volumeAlwaysOpen=false&amp;controleAlwaysOpen=false&amp;leftAlignAuthorLayout=false&amp;bufferTime=4&amp;preloadMedia=4&amp;urlOpenMode=_self&amp;autoPlay=false&amp;showAuthorInfo=4&amp;openTimeInterface=2&amp;normalVideoSizeX=324&amp;normalVideoSizeY=244&amp;FSVideoSizeX=576&amp;FSVideoSizeY=433&amp;displaySoundBtn=true&amp;displayShareBtn=true&amp;displayDetailsBtn=true&amp;initialSoundLevel=100&amp;authenticatedUser=0&amp;url_auth=%3Ca%20href%3D%22%22%3Eauthentication%20URL%3C/a%3E&amp;url_ml=en.eyeka.asia/playlist/list?parameters=call_sig:bee47416c2a6e707d4ffd1426023a26eac5e80d2,func:from_list,o:1,media:10224952,v:0&amp;url_ps=videops117.eyeka-asia.com/flvprovider.php&amp;showListnavBtn=true&amp;showMenuBtn=true&amp;isFullScreenPlayer=false&amp;startBigScreen=true&amp;fullScreenUrl=/new_player/fullscreen&amp;screenAvailWidth=1680&amp;screenAvailHeight=1002&amp;url_rating=/playlist/rating/&amp;url_comment=/playlist/comment/&amp;url_comptage=/counter/index/&amp;url_hm=en.eyeka.asia&amp;url_mb=http://m.eyeka-asia.com&amp;url_ln=en.eyeka.asia/feeds/player_messages&amp;url_author=/user/&amp;showSocial=false&amp;showVersion=true&amp;showSwitchSizeBtn=false&amp;allowInfoLink=2;2;2&amp;allowExtRating=true&amp;rating_typ=1" height="435" width="576" align="top"></div>
<p><a href="http://www.skyminds.net/si-le-monde-etait-un-village-de-100-habitants/">Lire la suite de Si le monde était un village de 100 habitants&#8230; » </a>
<br /><br /></p>
<hr />
<p><small>© Matt for <a href="http://www.skyminds.net">SkyMinds.Net</a>, 1999-2010. |
<a href="http://www.skyminds.net/si-le-monde-etait-un-village-de-100-habitants/">Permalink</a> |
<a href="http://www.skyminds.net/si-le-monde-etait-un-village-de-100-habitants/#comments">Pas de commentaires</a> | Classé dans <a href="http://www.skyminds.net/boulot/" title="View all posts in Boulot" rel="category tag">Boulot</a>, <a href="http://www.skyminds.net/misc/" title="View all posts in Misc" rel="category tag">Misc</a> | 41 mots.</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skyminds.net/si-le-monde-etait-un-village-de-100-habitants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un restaurant New-Yorkais, 6 personnes et une addition à 47 221,09 dollars&#8230; vous avez dit &#8220;salée&#8221; ?</title>
		<link>http://www.skyminds.net/un-restaurant-new-yorkais-6-personnes-et-une-addition-a-47-22109-dollars-vous-avez-dit-salee/</link>
		<comments>http://www.skyminds.net/un-restaurant-new-yorkais-6-personnes-et-une-addition-a-47-22109-dollars-vous-avez-dit-salee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 08:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[addition]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[restaurant]]></category>
		<category><![CDATA[richesse]]></category>
		<category><![CDATA[Roman Abramovich]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.skyminds.net/?p=4099</guid>
		<description><![CDATA[Roman Abramovich est un homme d&#8217;affaires russe. Riche, tr&#232;s riche m&#234;me vu qu&#8217;il est milliardaire et qu&#8217;il poss&#232;de Chelsea FC. Et lorsqu&#8217;il invite 5 personnes &#224; d&#233;jeuner au restaurant Nello&#8217;s &#224; New York le 30 octobre 2009, il commande du filet mignon, des truffes blanches, des plats italiens et quelques bouteilles de bons vins plut&#244;t [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.skyminds.net/images/roman-abramovich-bill-restaurant.jpg" alt="roman abramovich bill restaurant Un restaurant New Yorkais, 6 personnes et une addition à 47 221,09 dollars... vous avez dit salée ?" title="Roman Abramovich&#039;s bill restaurant" width="233" height="565" class="alignleft size-full wp-image-4102" />Roman Abramovich est un homme d&#8217;affaires russe. Riche, tr&egrave;s riche m&ecirc;me vu qu&#8217;il est milliardaire et qu&#8217;il poss&egrave;de Chelsea FC. </p>
<p>Et lorsqu&#8217;il invite 5 personnes &agrave; d&eacute;jeuner au restaurant Nello&#8217;s &agrave; New York le 30 octobre 2009, il commande du filet mignon, des truffes blanches, des plats italiens et quelques bouteilles de bons vins plut&ocirc;t on&eacute;reux &#8211; La T&acirc;che et P&eacute;trus -, un magnum de Cristal Ros&eacute; et 5 verres de Porto. </p>
<p>Un bon petit repas frugal m&ecirc;me si, en regardant un peu ce qu&#8217;ils ont command&eacute;, on se rend compte que le menu est bien d&eacute;sordonn&eacute;&#8230; je peine &agrave; trouver l&#8217;agencement de ce repas<span class="fine">&nbsp;</span>!</p>
<p>Mais ce n&#8217;est pas tout. L&#8217;addition s&#8217;&eacute;l&egrave;ve &agrave; 47 221,09 dollars. Abramovich ajoute un tip de 5 000 dollars (en plus du tip de $7 328 dollars d&eacute;j&agrave; inclus dans le total). Ce qui fait donc un petit d&eacute;jeuner entre amis &agrave; 52 221,09 dollars. En gros, cela revient &agrave; 8 000 dollars le repas par t&ecirc;te de pipe. Pas mal. Je pense que le serveur aura bien gagn&eacute; sa soir&eacute;e<span class="fine">&nbsp;</span>!</p>
<p>Selon le magazine Forbes, Abramovich est la 51&egrave;me personne la plus riche du monde avec une fortune estim&eacute;e &agrave; 8,5 milliards de dollars. Pour le plaisir de la comparaison, lorsqu&#8217;Abramovich d&eacute;pense 52 000 dollars pour un repas c&#8217;est comme si quelqu&#8217;un qui travaille mangeait pour 0.38 dollar. Une peccadille ce repas finalement.</p>
<p>Il est bon de savoir que la &#8220;crise&#8221; ne touche pas tout le monde. Cela rassure en un sens, non<span class="fine">&nbsp;</span>?</p>
<hr />
<p><small>© Matt for <a href="http://www.skyminds.net">SkyMinds.Net</a>, 1999-2009. |
<a href="http://www.skyminds.net/un-restaurant-new-yorkais-6-personnes-et-une-addition-a-47-22109-dollars-vous-avez-dit-salee/">Permalink</a> |
<a href="http://www.skyminds.net/un-restaurant-new-yorkais-6-personnes-et-une-addition-a-47-22109-dollars-vous-avez-dit-salee/#comments">Pas de commentaires</a> | Classé dans <a href="http://www.skyminds.net/misc/" title="View all posts in Misc" rel="category tag">Misc</a> | 251 mots.</small></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.skyminds.net/un-restaurant-new-yorkais-6-personnes-et-une-addition-a-47-22109-dollars-vous-avez-dit-salee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

